| Nieruchomość: | Mieszkanie - 1 pok. |
| Typ transakcji: | sprzedaż |
| Rynek: | wtórny |
| Cena: | 105 000 zł |
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | Pomorskie |
| Powiat: | lęborski |
| Gmina: | Lębork |
| Miejscowość: | Lębork |
| Kod pocztowy: | 84-300 |
| Adres: | Jagiellońska |
| Pow. mieszkalna: | 27.2 m2 |
| Forma własności: | własność |
| Liczba pięter: | 4 |
| Piętro: | parter |
| Łazienki: | 1 |
| Kuchnia: | 1 |
| Piwnica: | 1 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Rok budowy: | nieznany r. |
| Typ budynku: | mieszkalny |
| Stan techniczny: | dobry |
| Otoczenie: | budownictwo wielorodzinne |
| Status: | Aktywne |
| Upraw. zawod. nr: | 4452 |
| Pośrednik odpowiedzialny: | Tomasz Stawski |
| Osoba prowadząca: | Ryszard Negowski |
| Telefon: | 666 073 926, 601 980 191 |
| Telefon: | 59 725 61 75 |
Mieszkanie jednopokojowe położone na parterze bloku mieszkalnego o pow. 27,2 ² składające się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do mieszkania przynależy (niewielka ca. 3 m²) piwnica. Mieszkanie wyposażone jest TV kablową i Internet. Lokal jest kompletnie wyremontowany i nie wymaga żadnych nakładów. Na wyposażeniu pozostaje b. ładna kuchnia (patrz foto) oraz łazienka. Ciepła woda pochodzi z podgrzewacza gazowego. Miesięczne koszty utrzymania wynoszą 200 zł wraz z ogrzewaniem. Gaz płatny co pół roku – 45 zł miesięcznie. Energia elektryczna – 70 zł miesięcznie. Zużycie energii podane jest na podstawie zapłaconych dotychczas rachunków!!