| Nieruchomość: | Mieszkanie - 1 pok. |
| Typ transakcji: | sprzedaż |
| Rynek: | wtórny |
| Cena: | 109 000 zł 3 313 zł/m2 |
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | Pomorskie |
| Powiat: | lęborski |
| Gmina: | Lębork |
| Miejscowość: | Lębork |
| Osiedle: | Centrum |
| Kod pocztowy: | 84-300 |
| Adres: | Aleja Wolności |
| Pow. całkowita: | 32.9 m2 |
| Pow. mieszkalna: | 32.9 m2 |
| Forma własności: | własność |
| Liczba pięter: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Łazienki: | 1 |
| Kuchnia: | 1 |
| Piwnica: | 1 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Rok budowy: | 1992 r. |
| Typ budynku: | mieszkalny |
| Stan techniczny: | dobry |
| Otoczenie: | centrum miasta |
| Status: | Aktywne |
| Upraw. zawod. nr: | 4452 |
| Pośrednik odpowiedzialny: | Tomasz Stawski |
| Osoba prowadząca: | Ryszard Negowski |
| Telefon: | 666 073 926, 601 980 191 |
| Telefon: | 59 725 61 75 |
Mieszkanie, kawalerka w ścisłym centrum miasta na pierwszym piętrze o pow.33 m² składające się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. W lokalu są wymienione okna a reszta pozostała bez zmian od stanu pierwotnego.