| Nieruchomość: | Dom - wolno stojący |
| Typ transakcji: | sprzedaż |
| Rynek: | wtórny |
| Cena: | 549 000 zł 3 050 zł/m2 |
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | po |
| Powiat: | lęborski |
| Gmina: | Nowa Wieś Lęb. |
| Miejscowość: | Nowa Wieś Lęborska |
| Pow. użytkowa: | 157.0 m2 |
| Pow. całkowita: | 180.0 m2 |
| Forma własności: | własność |
| Łazienki: | 2 |
| Kuchnia: | 1 |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Pow. garażu: | 42,02 m2 |
| Typ budynku: | jednorodzinny wolnostojący |
| Ukształtowanie trenu: | płaskie |
| Status: | Aktywne |
| Upraw. zawod. nr: | 4 452 |
| Osoba prowadząca: | Tomasz Stawski |
| Telefon: | 601 980 191, 666 073 926 |
| Telefon: | 59 725 61 75 |
Dom wolnostojący znajdujący się w Nowej Wsi Lęborskiej. Dom posadowiony jest na działce o pow. 818 m2 w bardzo spokojnej oraz urokliwej okolicy. Budynek z poddaszem użytkowym. Rozkład domu: parter: duży salon z jadalnią, gabinet, kuchnia, łazienka z WC, hall, wiatrołap w parterze znajduje się kotłownia połączona przejściem z kuchnią oraz garażem na dwa samochody. Na poddaszu znajdują się 4 sypialnie oraz łazienka do wykończenia (jeden z pokoi ma pow. 36 m2 – powstał z adaptacji powierzchni strychowej) Przy budynku znajduje się taras. Dom wyposażony jest dwa system grzewczy; piec na paliwa stałe dodatkowo w salonie znajduje się piec tzw. „koza”. W części domu urządzono ogrzewanie podłogowe. Odprowadzenie ścieków szambo, kanalizacja w trakcie realizacji. Sieć wodociągowa gminna. W cenie umeblowanie (w tym kuchnia z wbudowanym sprzętem AGD) bez sprzętu audio - video.Polecam uwadze!