| Nieruchomość: | Mieszkanie - 4 pok. |
| Typ transakcji: | sprzedaż |
| Rynek: | wtórny |
| Cena: | 290 000 zł 2 192 zł/m2 |
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | Pomorskie |
| Powiat: | lęborski |
| Gmina: | Lębork |
| Miejscowość: | Lębork |
| Osiedle: | Centrum |
| Kod pocztowy: | 84-300 |
| Adres: | Plac Kopernika |
| Pow. całkowita: | 132.3 m2 |
| Pow. mieszkalna: | 132.3 m2 |
| Forma własności: | własność |
| Liczba pięter: | 2 |
| Piętro: | parter |
| Łazienki: | 1 |
| Kuchnia: | 1 |
| Piwnica: | 1 |
| Strych: | 1 |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Rok budowy: | nieznany r. |
| Typ budynku: | kamienica |
| Stan techniczny: | dobry |
| Otoczenie: | zabudowa mieszkalno-usługowa |
| Status: | Aktywne |
| Upraw. zawod. nr: | 4452 |
| Pośrednik odpowiedzialny: | Tomasz Stawski |
| Osoba prowadząca: | Ryszard Negowski |
| Telefon: | 666 073 926, 601 980 191 |
| Telefon: | 59 725 61 75 |
Mieszkanie czteropokojowe położone na piętrze kamienicy przy Placu Kopernika. Lokal składa się czterech pokoi, łazienki, spiżarni, i przedpokoju o powierzchni 132, 3 m ² Do mieszkania przynależy udział w gruncie oraz w częściach wspólnych nieruchomości jak strych czy pralnia. Lokal jest w dobrym stanie co widać na foto. W rozliczeniu może być dwupokojowe mieszkanie z dopłatą.