Działka - bud. 1-rodzinne Wicko
| Nieruchomość: | Działka - bud. 1-rodzinne |
| Typ transakcji: | sprzedaż |
| Rynek: | wtórny |
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | Pomorskie |
| Powiat: | lęborski |
| Gmina: | Wicko |
| Miejscowość: | Wicko |
| Forma własności: | własność |
| Status: | Aktywne |
| Uprawnienia zawodowe nr: | 4 452 |
| Osoba prowadząca: | Tomasz Stawski |
| Telefon: | 601 980 191, 666 073 |
| Telefon: | 59 725 61 75 |
Wicko działki budowlane. Działki dla których gmina w Wicko posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami MPZP działki na terenie oznaczonym symbolem 108 MN tj. terenie o f-cji zabudowy mieszkaniowej. Ze szczegółowych ustaleń planu wynika, że na działka mogą być posadowione budynki o wysokości do 9m, powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego do 200 m2, dopuszczalne SA balkony i wykusze, nachylenie dachu w granicach 38-45%, dopuszczenie budowy jednokondygnacyjnych obiektów gospodarczych towarzyszących f-cji podstawowej w tym garaży. Do trzynastu działek obowiązkowo jest sprzedawany udział w drodze wewnętrznej; wielkość udziału 1/13. Cena udziału w drodze 6.700,-zł dla każdej z działek. Cena 1m2 działki 50,-zł.
Powierzchnie oraz ceny działek:a) 1.171 m2 – cena 58.550,-zł
b) 1.045 m2 – cena 52.250,-zł
c) 1.093 m2 – cena 54.650,-zł
d) 1.141 m2 – cena 57.050,-zł
e) 1.152 m2 – cena 57.600,-zł
f) 1.113 m2 – cena 55.650,-zł
g) 1.191 m2 – cena 59.550,-zł
h) 1.042 m2 – cena 52.100,-zł
i) 1.042 m2 – cena 52.100,-zł
j) 1.235 m2 – cena 61.750,-zł
k) 1.175 m2 – cena 58.750,-zł
l) 1.116 m2 – cena 55.800,-zł
ł) 1.056 m2 – cena 52.800,-zł
m) 1.274 m2 – cena 63.700,-zł
n) 3.041 m2 – cena 152.050,-zł
o) 3.041 m2 – cena 152.050,-zł
W okolicy: Transport publiczny, Szkoła, Urząd gminy, Poczta, Las,

















